ราคาติดตั้งแอร์
ราคาติดตั้งแอร์
ราคางานติดตั้ง
ราคางานติดตั้ง ของเรามี2 แบบครับ
1. งานติดตั้งแอร์บ้านตามมาตรฐานทั่วไป (เดินไม่เกิน 4 เมตร หากท่อเกิน จะคิดเพิ่มเติมในราคาต่อเมตร)
2. ราคาติดตั้ง ตามสเป็ค หรือ ข้อกำหนดโครงการ (สอบถามรายละเอียดใบเสนอราคาเพิ่มเติมที่ 098-564-2365 K. โพธิ์สิทธิ์ )
ตารางแสดงราคามาตรฐาน การติดตั้งแบบแอร์บ้านทั่วไป เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อน้ำยา/เมตร | ท่อน้ำทิ้ง/เมตร | สายไฟฟ้า/เมตร | รางครอบท่อ/เมตร | ขาวางคอยล์ร้อน/ชุด | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 2,500.00 |
2 | 12,000-15,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 3,000.00 |
3 | 18,000-24,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 3,500.00 |
4 | 30,000-36,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 4,000.00 |
ตารางแสดงราคา การติดตั้งแบบแอร์บ้านทั่วไป ที่ราคาเกินจากมาตรฐานท่อ 4 เมตร
( คิดราคาเพิ่ม เป็นราคาต่อ เมตร )
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อน้ำยา/เมตร | ท่อน้ำทิ้ง/เมตร | สายไฟฟ้า/เมตร | รางครอบท่อ/เมตร | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 300.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 610.00 |
2 | 12,000-15,000 | 400.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 710.00 |
3 | 18,000-24,000 | 500.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 810.00 |
4 | 30,000-36,000 | 600.00 | 60.00 | 60.00 | 220.00 | 940.00 |
ตารางแสดงราคามาตรฐาน การติดตั้งแบบแอร์บ้านทั่วไป
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน , ตู้ตั้งพื้น
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อน้ำยา/เมตร | ท่อน้ำทิ้ง/เมตร | สายไฟฟ้า/เมตร | รางครอบท่อ/เมตร | ขาวางคอยล์ร้อน/ชุด | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 4,500.00 |
2 | 12,000-15,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 5,000.00 |
3 | 18,000-24,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 5,000.00 |
4 | 30,000-36,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 6,500.00 |
5 | 40,000-54,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 8,500.00 |
6 | 60,000-76,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 9,500.00 |
7 | 80,000-95,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 12,000.00 |
8 | 100,000-250,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 18,500.00 |
ตารางแสดงราคา การติดตั้งแบบแอร์บ้านทั่วไป ที่ราคาเกินจากมาตรฐานท่อ 4 เมตร
( คิดราคาเพิ่ม เป็นราคาต่อ เมตร )
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อน้ำยา/เมตร | ท่อน้ำทิ้ง/เมตร | สายไฟฟ้า/เมตร | รางครอบท่อ/เมตร | งานกรีดผนัง-เจาะพื้น | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 300.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 500.00 | 1,110.00 |
2 | 12,000-15,000 | 400.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 500.00 | 1,210.00 |
3 | 18,000-24,000 | 500.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 500.00 | 1,310.00 |
4 | 30,000-36,000 | 600.00 | 60.00 | 60.00 | 220.00 | 500.00 | 1,440.00 |
5 | 40,000-54,000 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 220.00 | 500.00 | 1,620.00 |
6 | 60,000-76,000 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | 220.00 | 500.00 | 1,720.00 |
7 | 80,000-95,000 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | 350.00 | 500.00 | 1,850.00 |
8 | 100,000-250,000 | 1,800.00 | 200.00 | 200.00 | 350.00 | 1,000.00 | 3,550.00 |
ตารางแสดงราคามาตรฐาน การติดตั้งแบบแอร์บ้านทั่วไป
เครื่องปรับอากาศ แบบต่อท่อลม
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อน้ำยา/เมตร | ท่อน้ำทิ้ง/เมตร | สายไฟฟ้า/เมตร | รางครอบท่อ/เมตร | ขาวางคอยล์ร้อน/ชุด | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 4,500.00 |
2 | 12,000-15,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 5,000.00 |
3 | 18,000-24,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 5,000.00 |
4 | 30,000-36,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 6,500.00 |
5 | 40,000-54,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 8,500.00 |
6 | 60,000-76,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 9,500.00 |
7 | 80,000-95,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 12,000.00 |
8 | 100,000-250,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 18,500.00 |
ตารางแสดงราคา การติดตั้งแบบแอร์บ้านทั่วไป ที่ราคาเกินจากมาตรฐานท่อ 4 เมตร
( คิดราคาเริ่มต้น ที่ราคาต่อ เมตร )
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อน้ำยา/เมตร | ท่อน้ำทิ้ง/เมตร | สายไฟฟ้า/เมตร | รางครอบท่อ/เมตร | งานกรีดผนัง-เจาะพื้น | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 300.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 500.00 | 1,110.00 |
2 | 12,000-15,000 | 400.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 500.00 | 1,210.00 |
3 | 18,000-24,000 | 500.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 500.00 | 1,310.00 |
4 | 30,000-36,000 | 600.00 | 60.00 | 60.00 | 220.00 | 500.00 | 1,440.00 |
5 | 40,000-54,000 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 220.00 | 500.00 | 1,620.00 |
6 | 60,000-76,000 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | 220.00 | 500.00 | 1,720.00 |
7 | 80,000-95,000 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | 350.00 | 500.00 | 1,850.00 |
8 | 100,000-250,000 | 1,800.00 | 200.00 | 200.00 | 350.00 | 1,000.00 | 3,550.00 |
ตารางแสดงราคา การติดตั้งท่อลม PID และอุปกรณ์ แบบแอร์บ้านทั่วไป
( คิดราคาเริ่มต้น ต่อ เมตร )
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อลม PID ระยะ 1 เมตร |
หัวจ่ายลม/คอชั้น SAG-0.15X1.0-1.50m |
ช่องลมกลับ RAG-60x120m |
แชมเบอร์รีเทิร์น | เก็บงานฝ้า/ทาสี | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 4,500.00 | 1,500.00 | 2,900.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 16,400.00 |
2 | 12,000-15,000 | 5,000.00 | 1,800.00 | 2,900.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 17,200.00 |
3 | 18,000-24,000 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,900.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 17,400.00 |
4 | 30,000-36,000 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,900.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 18,400.00 |
5 | 40,000-54,000 | 6,500.00 | 2,000.00 | 2,900.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 18,900.00 |
6 | 60,000-76,000 | ติดต่อขอใบเสนอราคา | |||||
7 | 80,000-95,000 | ติดต่อขอใบเสนอราคา | |||||
8 | 100,000-250,000 | ติดต่อขอใบเสนอราคา |
ตารางแสดงราคามาตรฐาน การติดตั้งแบบแอร์บ้านทั่วไป
เครื่องปรับอากาศ แบบคาสเซ็ทไทป์ (1ทิศทาง , 2 ทิศทาง , 4 ทิศทาง)
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อน้ำยา/เมตร | ท่อน้ำทิ้ง/เมตร | สายไฟฟ้า/เมตร | รางครอบท่อ/เมตร | ขาวางคอยล์ร้อน/ชุด | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 4,500.00 |
2 | 12,000-15,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 5,000.00 |
3 | 18,000-24,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 5,000.00 |
4 | 30,000-36,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 6,500.00 |
5 | 40,000-54,000 | 4 | 10 | 10 | ตามระยะท่อ | 1 | 8,500.00 |
ตารางแสดงราคา การติดตั้งแบบแอร์บ้านทั่วไป ที่ราคาเกินจากมาตรฐานท่อ 4 เมตร
( คิดราคาเริ่มต้น ที่ราคาต่อ เมตร )
ลำดับ | ขนาด บีทียู | ท่อน้ำยา/เมตร | ท่อน้ำทิ้ง/เมตร | สายไฟฟ้า/เมตร | รางครอบท่อ/เมตร | งานฝ้า/ทาสี | ราคา/1 งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 300.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 2,500.00 | 3,110.00 |
2 | 12,000-15,000 | 400.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 2,500.00 | 3,210.00 |
3 | 18,000-24,000 | 500.00 | 60.00 | 30.00 | 220.00 | 2,500.00 | 3,310.00 |
4 | 30,000-36,000 | 600.00 | 60.00 | 60.00 | 220.00 | 2,500.00 | 3,440.00 |
5 | 40,000-54,000 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 220.00 | 2,500.00 | 3,620.00 |